Dostosowywane końcówki mikro-objętościowe są wykonane z przezroczystego materiału o wysokiej cząsteczkowym polipropylen (PP), nie docielającego się i stosowane do precyzyjnego pipetowania mikro-objętości z mikropipetą.
1. Przygotowanie próbki:
Idealny do przygotowywania próbek w biologii molekularnej, biochemii i laboratoriach klinicznych, takich jak ekstrakcja DNA/RNA i konfiguracja PCR.
2. D) doznania odczynnika:
Powszechnie stosowany do dozowania odczynników w testach, rozcieńczeniach i innych procedurach analitycznych.
3. Wysokoprzepustowe badania przesiewowe:
Wykorzystany w odkrywaniu i rozwoju leków do szybkiego i wydajnego badania wielkiej liczby próbek.
4. Kultura komórkowa:
Nadaje się do dodawania lub usuwania mediów i odczynników w zastosowaniach do hodowli komórkowej, zapewniając precyzyjne obsługę objętości.
1000UL Ogólne końcówki pipety
Cat nr. | Opis produktu | Specyfikacje pakowania |
Cuts1090bn | 1000Ul, bez filtra, luzem, niebieski, rozstrzygnięty | 1000 szt./Pakiet10 pakietów/obudowa |
CUFS1090BN | 1000Ul, filtr, luz, niebieski, nieostronny | |
CUTB1090BF | 1000ul, bez filtra, pudełka, niebieskiego, sterylizowanego | 96 szt./Pudełko10 pole/zestaw5 zestaw/obudowa |
CUFB1090BF | 1000ul, filtr, pudełko, niebieski, sterylizowany | |
Cuts1090nn-l | 1000Ul, bez filtra, luzem, czystej, niskiej retencji, rozstrzygniętych | 1000 szt./Pakiet10 pakietów/obudowa |
CUFS1090NN-L | 1000Ul, element filtra, masa, czysta, niska retencja, nieostrzysty | |
CUTB1090NF-L | 1000ul, bez filtra, pudełka, czystego, niskiego zatrzymania, sterylizowany | 96 szt./Pudełko10 pole/zestaw5 zestaw/obudowa |
CUFB1090NF-L | 1000ul, filtr, pudełko, czysty, niski retencja, sterylizowana |
Rozmiar odniesienia